ผู้ที่มีอายุ 17 ปีลงมา

จังหวัด จำนวนเด็กปีปัจจุบัน จำนวนเด็กปีที่ผ่านมา ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กำแพงเพชร 89.00 125.00 -28.80
เชียงราย 117.00 148.00 -20.95
เชียงใหม่ 123.00 146.00 -15.75
ตาก 69.00 94.00 -26.60
นครสวรรค์ 60.00 90.00 -33.33
น่าน 87.00 131.00 -33.59
พะเยา 59.00 52.00 13.46
พิจิตร 58.00 88.00 -34.09
พิษณุโลก 129.00 245.00 -47.35
เพชรบูรณ์ 167.00 244.00 -31.56
แพร่ 87.00 117.00 -25.64
แม่ฮ่องสอน 12.00 21.00 -42.86
ลำปาง 64.00 88.00 -27.27
ลำพูน 25.00 55.00 -54.55
สุโขทัย 105.00 147.00 -28.57
อุตรดิตถ์ 99.00 215.00 -53.95
อุทัยธานี 59.00 64.00 -7.81
กาฬสินธุ์ 188.00 274.00 -31.39
ขอนแก่น 499.00 795.00 -37.23
ชัยภูมิ 408.00 461.00 -11.50
นครพนม 125.00 153.00 -18.30
นครราชสีมา 630.00 858.00 -26.57
บึงกาฬ 147.00 271.00 -45.76
บุรีรัมย์ 739.00 712.00 3.79
มหาสารคาม 307.00 507.00 -39.45
มุกดาหาร 159.00 318.00 -50.00
ยโสธร 251.00 304.00 -17.43
ร้อยเอ็ด 202.00 310.00 -34.84
เลย 154.00 150.00 2.67
ศรีสะเกษ 488.00 676.00 -27.81
สกลนคร 282.00 512.00 -44.92
สุรินทร์ 495.00 407.00 21.62
หนองคาย 167.00 287.00 -41.81
หนองบัวลำภู 104.00 132.00 -21.21
อำนาจเจริญ 156.00 236.00 -33.90
อุดรธานี 620.00 987.00 -37.18
อุบลราชธานี 641.00 577.00 11.09
ชัยนาท 17.00 37.00 -54.05
นนทบุรี 20.00 60.00 -66.67
ปทุมธานี 40.00 91.00 -56.04
พระนครศรีอยุธยา 23.00 43.00 -46.51
ลพบุรี 47.00 69.00 -31.88
สระบุรี 50.00 43.00 16.28
สิงห์บุรี 6.00 18.00 -66.67
อ่างทอง 22.00 34.00 -35.29
จันทบุรี 33.00 49.00 -32.65
ฉะเชิงเทรา 52.00 77.00 -32.47
ชลบุรี 57.00 109.00 -47.71
ตราด 20.00 57.00 -64.91
นครนายก 19.00 42.00 -54.76
ปราจีนบุรี 19.00 40.00 -52.50
ระยอง 20.00 63.00 -68.25
สมุทรปราการ 47.00 77.00 -38.96
สระแก้ว 106.00 240.00 -55.83
กาญจนบุรี 102.00 166.00 -38.55
นครปฐม 39.00 42.00 -7.14
ประจวบคีรีขันธ์ 30.00 60.00 -50.00
เพชรบุรี 28.00 54.00 -48.15
ราชบุรี 31.00 64.00 -51.56
สมุทรสงคราม 9.00 12.00 -25.00
สมุทรสาคร 6.00 37.00 -83.78
สุพรรณบุรี 23.00 43.00 -46.51
กระบี่ 49.00 106.00 -53.77
ชุมพร 55.00 61.00 -9.84
ตรัง 75.00 172.00 -56.40
นครศรีธรรมราช 94.00 192.00 -51.04
นราธิวาส 48.00 74.00 -35.14
ปัตตานี 53.00 86.00 -38.37
พังงา 47.00 82.00 -42.68
พัทลุง 56.00 96.00 -41.67
ภูเก็ต 51.00 86.00 -40.70
ยะลา 48.00 87.00 -44.83
ระนอง 24.00 26.00 -7.69
สงขลา 172.00 264.00 -34.85
สตูล 102.00 163.00 -37.42
สุราษฎร์ธานี 96.00 169.00 -43.20
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง> 0
พอใช้(-10) - (-5)(-5) - 0
ดี(-10) - (-5)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีที่ผ่านมา
y = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด

ทีี่มาของข้อมูล : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา