อายุต่ำกว่า 15 ปี

จังหวัด จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีปัจจุบัน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีที่ผ่านมา ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กำแพงเพชร 21.00 9.00 133.33
เชียงราย 19.00 18.00 5.56
เชียงใหม่ 42.00 19.00 121.05
ตาก 24.00 10.00 140.00
นครสวรรค์ 11.00 12.00 -8.33
น่าน 5.00 2.00 150.00
พะเยา 3.00 1.00 200.00
พิจิตร 11.00 1.00 1,000.00
พิษณุโลก 22.00 5.00 340.00
เพชรบูรณ์ 22.00 7.00 214.29
แพร่ 2.00 1.00 100.00
แม่ฮ่องสอน 8.00 10.00 -20.00
ลำปาง 5.00 4.00 25.00
ลำพูน 6.00 2.00 200.00
สุโขทัย 7.00 6.00 16.67
อุตรดิตถ์ 5.00 0.00 0.00
อุทัยธานี 3.00 7.00 -57.14
กาฬสินธุ์ 15.00 3.00 400.00
ขอนแก่น 27.00 17.00 58.82
ชัยภูมิ 26.00 8.00 225.00
นครพนม 14.00 5.00 180.00
นครราชสีมา 41.00 14.00 192.86
บึงกาฬ 12.00 7.00 71.43
บุรีรัมย์ 29.00 6.00 383.33
มหาสารคาม 6.00 3.00 100.00
มุกดาหาร 7.00 4.00 75.00
ยโสธร 6.00 3.00 100.00
ร้อยเอ็ด 17.00 9.00 88.89
เลย 10.00 7.00 42.86
ศรีสะเกษ 17.00 20.00 -15.00
สกลนคร 23.00 4.00 475.00
สุรินทร์ 22.00 4.00 450.00
หนองคาย 7.00 7.00 0.00
หนองบัวลำภู 19.00 1.00 1,800.00
อำนาจเจริญ 8.00 3.00 166.67
อุดรธานี 29.00 11.00 163.64
อุบลราชธานี 22.00 22.00 0.00
ชัยนาท 1.00 1.00 0.00
นนทบุรี 16.00 2.00 700.00
ปทุมธานี 18.00 11.00 63.64
พระนครศรีอยุธยา 14.00 10.00 40.00
ลพบุรี 7.00 5.00 40.00
สระบุรี 13.00 2.00 550.00
สิงห์บุรี 5.00 4.00 25.00
อ่างทอง 2.00 0.00 0.00
จันทบุรี 14.00 3.00 366.67
ฉะเชิงเทรา 10.00 11.00 -9.09
ชลบุรี 29.00 15.00 93.33
ตราด 1.00 8.00 -87.50
นครนายก 4.00 0.00 0.00
ปราจีนบุรี 10.00 4.00 150.00
ระยอง 22.00 10.00 120.00
สมุทรปราการ 21.00 8.00 162.50
สระแก้ว 17.00 3.00 466.67
กาญจนบุรี 15.00 12.00 25.00
นครปฐม 11.00 6.00 83.33
ประจวบคีรีขันธ์ 11.00 16.00 -31.25
เพชรบุรี 9.00 8.00 12.50
ราชบุรี 14.00 9.00 55.56
สมุทรสงคราม 1.00 1.00 0.00
สมุทรสาคร 11.00 5.00 120.00
สุพรรณบุรี 9.00 17.00 -47.06
กระบี่ 8.00 7.00 14.29
ชุมพร 12.00 6.00 100.00
ตรัง 7.00 3.00 133.33
นครศรีธรรมราช 17.00 7.00 142.86
นราธิวาส 9.00 4.00 125.00
ปัตตานี 12.00 1.00 1,100.00
พังงา 14.00 0.00 0.00
พัทลุง 10.00 5.00 100.00
ภูเก็ต 4.00 1.00 300.00
ยะลา 7.00 3.00 133.33
ระนอง 3.00 3.00 0.00
สงขลา 17.00 17.00 0.00
สตูล 5.00 4.00 25.00
สุราษฎร์ธานี 15.00 2.00 650.00
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง> 0
พอใช้(-5) - 0
ดี(-10) - (-5)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการลดลงของการตั้งครรภ์เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา