ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กาฬสินธุ์ 55.00 115.00 -52.17
ขอนแก่น 122.00 157.00 -22.29
ชัยภูมิ 65.00 150.00 -56.67
นครพนม 32.00 102.00 -68.63
นครราชสีมา 112.00 255.00 -56.08
บึงกาฬ 33.00 92.00 -64.13
บุรีรัมย์ 124.00 157.00 -21.02
มหาสารคาม 46.00 68.00 -32.35
มุกดาหาร 22.00 124.00 -82.26
ยโสธร 31.00 50.00 -38.00
ร้อยเอ็ด 52.00 74.00 -29.73
เลย 35.00 55.00 -36.36
ศรีสะเกษ 122.00 125.00 -2.40
สกลนคร 59.00 93.00 -36.56
สุรินทร์ 95.00 134.00 -29.10
หนองคาย 35.00 84.00 -58.33
หนองบัวลำภู 28.00 32.00 -12.50
อำนาจเจริญ 38.00 63.00 -39.68
อุดรธานี 49.00 147.00 -66.67
อุบลราชธานี 99.00 216.00 -54.17
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา