ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กาฬสินธุ์ 147.00 220.00 -33.18
ขอนแก่น 280.00 281.00 -0.36
ชัยภูมิ 177.00 223.00 -20.63
นครพนม 86.00 148.00 -41.89
นครราชสีมา 342.00 519.00 -34.10
บึงกาฬ 68.00 135.00 -49.63
บุรีรัมย์ 304.00 338.00 -10.06
มหาสารคาม 100.00 161.00 -37.89
มุกดาหาร 52.00 39.00 33.33
ยโสธร 133.00 113.00 17.70
ร้อยเอ็ด 121.00 166.00 -27.11
เลย 99.00 140.00 -29.29
ศรีสะเกษ 298.00 173.00 72.25
สกลนคร 147.00 159.00 -7.55
สุรินทร์ 213.00 227.00 -6.17
หนองคาย 98.00 123.00 -20.33
หนองบัวลำภู 74.00 46.00 60.87
อำนาจเจริญ 95.00 115.00 -17.39
อุดรธานี 175.00 260.00 -32.69
อุบลราชธานี 288.00 415.00 -30.60
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา