ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กำแพงเพชร 72.00 64.00 12.50
เชียงราย 102.00 132.00 -22.73
เชียงใหม่ 150.00 140.00 7.14
ตาก 35.00 36.00 -2.78
นครสวรรค์ 95.00 102.00 -6.86
น่าน 34.00 44.00 -22.73
พะเยา 42.00 44.00 -4.55
พิจิตร 61.00 45.00 35.56
พิษณุโลก 148.00 166.00 -10.84
เพชรบูรณ์ 88.00 119.00 -26.05
แพร่ 30.00 31.00 -3.23
แม่ฮ่องสอน 22.00 19.00 15.79
ลำปาง 44.00 63.00 -30.16
ลำพูน 50.00 39.00 28.21
สุโขทัย 109.00 64.00 70.31
อุตรดิตถ์ 39.00 45.00 -13.33
อุทัยธานี 29.00 41.00 -29.27
กาฬสินธุ์ 147.00 220.00 -33.18
ขอนแก่น 280.00 281.00 -0.36
ชัยภูมิ 177.00 223.00 -20.63
นครพนม 86.00 148.00 -41.89
นครราชสีมา 342.00 519.00 -34.10
บึงกาฬ 68.00 135.00 -49.63
บุรีรัมย์ 304.00 338.00 -10.06
มหาสารคาม 100.00 161.00 -37.89
มุกดาหาร 52.00 39.00 33.33
ยโสธร 133.00 113.00 17.70
ร้อยเอ็ด 121.00 166.00 -27.11
เลย 99.00 140.00 -29.29
ศรีสะเกษ 298.00 173.00 72.25
สกลนคร 147.00 159.00 -7.55
สุรินทร์ 213.00 227.00 -6.17
หนองคาย 98.00 123.00 -20.33
หนองบัวลำภู 74.00 46.00 60.87
อำนาจเจริญ 95.00 115.00 -17.39
อุดรธานี 175.00 260.00 -32.69
อุบลราชธานี 288.00 415.00 -30.60
กรุงเทพมหานคร 350.00 412.00 -15.05
ชัยนาท 36.00 32.00 12.50
นนทบุรี 74.00 117.00 -36.75
ปทุมธานี 137.00 107.00 28.04
พระนครศรีอยุธยา 46.00 67.00 -31.34
ลพบุรี 60.00 71.00 -15.49
สระบุรี 44.00 49.00 -10.20
สิงห์บุรี 16.00 28.00 -42.86
อ่างทอง 24.00 24.00 0.00
จันทบุรี 44.00 60.00 -26.67
ฉะเชิงเทรา 48.00 45.00 6.67
ชลบุรี 118.00 125.00 -5.60
ตราด 28.00 34.00 -17.65
นครนายก 25.00 22.00 13.64
ปราจีนบุรี 35.00 47.00 -25.53
ระยอง 76.00 89.00 -14.61
สมุทรปราการ 304.00 286.00 6.29
สระแก้ว 98.00 81.00 20.99
กาญจนบุรี 77.00 97.00 -20.62
นครปฐม 65.00 40.00 62.50
ประจวบคีรีขันธ์ 56.00 77.00 -27.27
เพชรบุรี 81.00 79.00 2.53
ราชบุรี 76.00 104.00 -26.92
สมุทรสงคราม 17.00 11.00 54.55
สมุทรสาคร 63.00 84.00 -25.00
สุพรรณบุรี 39.00 63.00 -38.10
กระบี่ 64.00 67.00 -4.48
ชุมพร 49.00 93.00 -47.31
ตรัง 73.00 105.00 -30.48
นครศรีธรรมราช 189.00 162.00 16.67
นราธิวาส 57.00 69.00 -17.39
ปัตตานี 93.00 90.00 3.33
พังงา 36.00 40.00 -10.00
พัทลุง 54.00 98.00 -44.90
ภูเก็ต 122.00 92.00 32.61
ยะลา 122.00 99.00 23.23
ระนอง 45.00 37.00 21.62
สงขลา 258.00 352.00 -26.70
สตูล 67.00 59.00 13.56
สุราษฎร์ธานี 133.00 172.00 -22.67
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา