| จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กาฬสินธุ์ | 24.00 | 14.00 | 71.43 |
| ขอนแก่น | 25.00 | 13.00 | 92.31 |
| ชัยภูมิ | 22.00 | 23.00 | -4.35 |
| นครพนม | 18.00 | 15.00 | 20.00 |
| นครราชสีมา | 25.00 | 16.00 | 56.25 |
| บึงกาฬ | 30.00 | 21.00 | 42.86 |
| บุรีรัมย์ | 54.00 | 14.00 | 285.71 |
| มหาสารคาม | 3.00 | 2.00 | 50.00 |
| มุกดาหาร | 24.00 | 9.00 | 166.67 |
| ยโสธร | 10.00 | 8.00 | 25.00 |
| ร้อยเอ็ด | 10.00 | 2.00 | 400.00 |
| เลย | 18.00 | 11.00 | 63.64 |
| ศรีสะเกษ | 47.00 | 78.00 | -39.74 |
| สกลนคร | 34.00 | 16.00 | 112.50 |
| สุรินทร์ | 45.00 | 30.00 | 50.00 |
| หนองคาย | 22.00 | 8.00 | 175.00 |
| หนองบัวลำภู | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| อุดรธานี | 6.00 | 18.00 | -66.67 |
| อุบลราชธานี | 30.00 | 12.00 | 150.00 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา